公司新聞
公司新聞
4月21日各鋼市場價格
2016-04-21 來源:
成都碳結圓鋼市場價格行情
鋼種 牌號 工藝/交貨狀態(tài) 規(guī)格 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ20-70 西寧特鋼 2840 +20 倉庫批量提貨
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ25-85 長城特鋼 2820 +20 貨少
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ90-140 長城特鋼 2850 +20 貨少
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ150-200 長城特鋼 2870 +20
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ220-280 長城特鋼 2900 +20
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ45-75 凌源鋼鐵 2820 +20 倉庫提貨
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ80-110 凌源鋼鐵 2820 +20 倉庫提貨
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ16-40 柳鋼 2820 +20 Φ16-Φ20缺貨
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ42-90 柳鋼 2820 +20 貨少
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ91-116 柳鋼 2820 +20 貨少
成都CrMo系合結鋼市場價格行情
鋼種 牌號 工藝/交貨狀態(tài) 規(guī)格 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注
CrMo系合結鋼 35CrMo/42CrMo 熱軋 Φ25-85 長城特鋼 3500 -
CrMo系合結鋼 35CrMo/42CrMo 熱軋 Φ90-140 長城特鋼 3520 -
CrMo系合結鋼 35-42CrMo 熱軋 Φ150-200 長城特鋼 3550 -
CrMo系合結鋼 35-42CrMo 熱軋 Φ220-280 長城特鋼 3570 -
CrMo系合結鋼 35CrMo/42CrMo 熱軋 Φ16-70 西寧特鋼 3520 -
CrMo系合結鋼 35CrMo/42CrMo 熱軋 Φ16-60 濟源鋼鐵 3520 - 貨少
CrMo系合結鋼 35CrMo/42CrMo 熱軋 Φ65-90 濟源鋼鐵 3520 - 貨少
成都Cr系合結鋼市場價格行情
鋼種 牌號 工藝/交貨狀態(tài) 規(guī)格 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注
Cr系合結鋼 40Cr 熱軋 Φ25-85 長城特鋼 3020 +20
Cr系合結鋼 40Cr 熱軋 Φ95-140 長城特鋼 3040 +20
Cr系合結鋼 40Cr 熱軋 Φ150-200 長城特鋼 3060 +20
Cr系合結鋼 40Cr 熱軋 Φ220-280 長城特鋼 3060 +20
Cr系合結鋼 40Cr 熱軋 Φ16-70 西寧特鋼 3040 +20
成都彈簧鋼市場價格行情
品名 規(guī)格 材質 產地 價格 漲跌 備注
彈簧鋼 Φ6.5-20 65Mn 安鋼 3000 - 熱軋;
彈簧鋼 Φ6.5-25 65Mn 鞍鋼 3290 - 熱軋;
彈簧鋼 Φ6.5-25 60Si2MnA 鞍鋼 4060 - 熱軋;
彈簧鋼 Φ6.5-26 65Mn 寶鋼 6450 - 熱軋;
彈簧鋼 Φ6.5-26 60Si2MnA 寶鋼 6210 - 熱軋;
彈簧鋼 Φ6.5-26 60Si2CrA 寶鋼 7220 - 熱軋;
彈簧鋼 Φ6.5-26 55SiCrA 寶鋼 7890 - 熱軋;
彈簧鋼 Φ6.5-20 55SiCrA 濟源 3370 - 熱軋;
彈簧鋼 Φ5.5 65Mn 濟源鋼鐵 3030 - 熱軋;
彈簧鋼 Φ6.5-20 65Mn 濟源鋼鐵 2910 - 熱軋;
彈簧鋼 Φ6.5-20 60Si2MnA 濟源鋼鐵 3630 - 熱軋;
彈簧鋼 Φ10-12 65Mn 沙鋼 2860 - 熱軋;
彈簧鋼 Φ5.5-14 60Si2Mn 沙鋼 3070 - 熱軋;
彈簧鋼 Φ6.5-14 60Si2MnA 沙鋼 3420 - 熱軋;
彈簧鋼 Φ6.5-15.5 60Si2MnA 邢鋼 3550 - 熱軋;
彈簧鋼 Φ6.5-15.5 55SiCrA 邢臺 3600 - 熱軋;
成都軸承鋼市場價格行情
品名 規(guī)格 材質 產地 價格 漲跌 備注
軸承圓鋼 Φ18-70 9sicr 山東富倫 2950 ↑50 連鑄;不經VD爐真空處理
軸承線材 Φ5.5-20 GCr15 中天鋼鐵 3380 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ40-90 GCr15 中天鋼鐵 3250 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ14-39 GCr15 中天鋼鐵 3300 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ50-130 GCr15 興澄 4250 - 連鑄;
軸承圓鋼 Φ30-49 GCr15 興澄 4250 ↑50 連鑄;
軸承線材 Φ6.5-29 GCr15 邢臺鋼鐵 3280 ↑100 連鑄;
軸承線材 Φ5.5 GCr15 邢鋼 3350 ↑100 連鑄;
軸承圓鋼 Φ40-120 GCr15 錫鋼 3100 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ25-130 GCr15 西寧 3530 - 連鑄;
軸承圓鋼 Φ135-200 GCr15 西寧 3700 - 連鑄;
軸承圓鋼 Φ111-200 GCr15 蘇鋼 3330 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ70-110 GCr15 蘇鋼 3250 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ35-130 GCr15 石鋼 3580 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ14-34 GCr15 石鋼 3550 ↑50 連鑄;
軸承線材 Φ6.5-19 GCr15 榮鋼 3080 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ45-180 GCr15 榮鋼 3100 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ80-350 GCr15 齊魯 5550 - 模鑄;
軸承圓鋼 Φ400-600 GCr15 齊魯 5750 ↑50 模鑄;
軸承圓鋼 Φ12-15.5 GCr15 南鋼 3420 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ16-50 GCr15 南鋼 3300 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ30-250 GCr15 巨能 3180 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ14-29 GCr15 巨能 3230 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ40-80 GCr15 建龍 3150 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ14-90 GCr15 濟源鋼鐵 3230 ↑50 連鑄;
軸承線材 Φ6.5-20 GCr15 濟源 3300 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ40-129 GCr15 本鋼 3200 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ130-200 GCr15 本鋼 3300 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ35-100 GCr15 北滿 3650 ↑50 連鑄;
軸承圓鋼 Φ50-90 GCr15 寶鋼 4450 ↑50 連鑄;
相關新聞:
- 上一篇:4月20各鋼市場價格
- 下一篇:4月22日各鋼市場價格